Detalhes do produto:
|
PRODUTOS: | Pilha da chapa de aço | Tamanho: | 5,5 polegadas |
---|---|---|---|
Técnica: | Laminados a Quente | Tratamento da superfície: | Fresagem |
Pacote de transporte: | Pelo pacote | Inscrição: | Amplamente utilizado no petróleo, gêneros alimentícios, Indust químico |
Padrão: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS | Habilidade da fonte: | 5000000t pelo ano |
Ações: | Em estoque | Costumização: | Disponível | Pedido personalizado |
Destacar: | Pilha laminada a alta temperatura da chapa de aço de AISI,Pilha laminada a alta temperatura da chapa de aço 5,5 polegadas |
Nome: Maior fabricante de estacas-pranchas de aço na China
Prazo de entrega: 1 semana, estoque de 80.000 toneladas
Tipo de aço: SY295 SY390
Padrão: EN10248 EN10249 JIS5528 ASTM
Tecnologia: laminado a quente
Certificado: ISO 9001/14001/CE/DIN/FPC para estacas-pranchas de aço
Comprimento: até 80m por comprimento único
Dimensões: Qualquer dimensão
Formato: Estacas-pranchas de aço U/C/Z/T
Pintura: Pintura, galvanização, seções de canto
Parede combinada: Paredes combinadas tubulares, paredes combinadas HZ.
A estaca-prancha U tem muitas vantagens como segue:
1. Combina grande profundidade de perfil e possui excelentes propriedades estáticas;
2. É bastante adequado para reutilização devido à forma simétrica do elemento único;
3. É possível montar as estacas em pares na fábrica, desta forma pode melhorar a qualidade e o desempenho da instalação;
4. Bom desempenho de resistência à corrosão.
capacidade de fornecimento
5000 toneladas/toneladas por dia Maior fabricante de estacas-pranchas da China
embalagem e entrega
Pacote padrão para o maior fabricante de estacas-pranchas da China, produzindo todos os tipos de estacas-pranchas de aço Porto
Porto de Nanjing ou Xangai para o maior fabricante de estacas-pranchas da China, produzindo todos os tipos de estacas-pranchas de aço
Nome do Produto | Maior fabricante de estacas-pranchas de aço da China, produzindo todos os tipos de estacas-pranchas |
Grau de aço | S275,S355,S390,S430,SY295,SY390,ASTM A690 |
Padrão de produção | EN10248,EN10249,JIS5528,JIS5523,ASTM |
Tempo de entrega | Uma semana, 80000 toneladas em estoque |
certificados | ISO9001,ISO14001,ISO18001,CE FPC |
Dimensões | Todas as dimensões, qualquer largura x altura x espessura |
Tipos de bloqueio | Fechaduras Larssen, intertravamento laminado a frio, intertravamento laminado a quente |
Comprimento | Comprimento único até mais de 80m |
Tamanho | por peça | ||||
Especificação | Largura (milímetros) |
Alto (milímetros) |
Espesso (milímetros) |
Área da seção (cm2) |
Peso (kg/m) |
400 x 85 | 400 | 85 | 8,0 | 45.21 | 35,5 |
400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48,0 |
400 x 125 | 400 | 125 | 13,0 | 76,42 | 60,0 |
400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74,40 | 58,4 |
400 x 170 | 400 | 170 | 15,5 | 96,99 | 76.1 |
600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78,7 | 61,8 |
600 x 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103,9 | 81,6 |
600 x 210 | 600 | 210 | 18,0 | 135,3 | 106.2 |
750 x 205 | 750 | 204 | 10,0 | 99,2 | 77,9 |
750 | 205,5 | 11.5 | 109,9 | 86,3 | |
750 | 206 | 12,0 | 113.4 | 89,0 |
Especificação | Largura (milímetros) |
Alto (milímetros) |
T grosso (milímetros) |
espessura (milímetros) |
Peso (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67,7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76,9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80,0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 83,5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95,7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110,0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15,0 | 11.2 | 118,6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16,0 | 12.2 | 126,4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12,0 | 11.2 | 91,5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
1.Abundant especificações e modelos.
2. A estrutura simétrica é propícia ao uso repetido.
3. O comprimento pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente, o que traz comodidade para a construção e reduz o custo.
4.Produção conveniente, design de produção curto e ciclo de produção.
1. Projeto flexível, um módulo de seção relativamente alto e relação de massa.
2. A rigidez da parede de estaca-prancha é aumentada para reduzir o deslocamento e a deformação.
3. Largura grande, efetivamente economiza tempo de içamento e empilhamento.
4.Com o aumento da largura da seção, o desempenho da parada de água é melhorado.
5.More excelente resistência à corrosão.
Pessoa de Contato: Mr. vivi
Telefone: 13705604107