Detalhes do produto:
|
Conservado em estoque: | Conservado em estoque | Nome do produto: | Pilha da chapa de aço |
---|---|---|---|
Pacote do transporte: | pelo pacote | Origem: | CHINA |
Tipo: | Placa de aço | Padrão: | ASTM, AISI, GB, JIS, RUÍDO, BS |
Técnica: | Laminado a alta temperatura | Aplicação: | Amplamente utilizado no petróleo, gêneros alimentícios, Indust químico |
personalização: | Disponível | |
Tamanho | Pela parte | ||||
Especificação | Largura (milímetro) |
Alto (milímetro) |
Grosso (milímetro) |
Área de seção (cm2) |
Peso (kg/m) |
400 x 85 | 400 | 85 | 8,0 | 45,21 | 35,5 |
400 x 100 | 400 | 100 | 10,5 | 61,18 | 48,0 |
400 x 125 | 400 | 125 | 13,0 | 76,42 | 60,0 |
400 x 150 | 400 | 150 | 13,1 | 74,40 | 58,4 |
400 x 170 | 400 | 170 | 15,5 | 96,99 | 76,1 |
600 x 130 | 600 | 130 | 10,3 | 78,7 | 61,8 |
600 x 180 | 600 | 180 | 13,4 | 103,9 | 81,6 |
600 x 210 | 600 | 210 | 18,0 | 135,3 | 106,2 |
750 x 205 | 750 | 204 | 10,0 | 99,2 | 77,9 |
750 | 205,5 | 11,5 | 109,9 | 86,3 | |
750 | 206 | 12,0 | 113,4 | 89,0 |
Especificação | Largura (milímetro) |
Alto (milímetro) |
T grosso (milímetro) |
S grosso (milímetro) |
Peso (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 67,7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 80,3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 73,1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9,10 | 9,10 | 76,9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 80,0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 83,5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 95,7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12,3 | 12,3 | 103,3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 110,0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 118,6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 126,4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12,0 | 11,2 | 91,5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19,1 | 15,1 | 140,2 |
especificações 1.Abundant e modelos.
a estrutura 2.The simétrica é conducente ao uso repetido.
o comprimento 3.The pode ser personalizado de acordo com exigências de cliente, que traz a conveniência à construção e reduz o custo.
produção 4.Convenient, projeto curto da produção e ciclo da produção.
projeto 1.Flexible, um módulo relativamente alto da seção e relação maciça.
a rigidez 2.The da parede da pilha de folha é aumentada para reduzir o deslocamento e a deformação.
a largura 3.Large, ganha eficazmente a época do levantamento e do empilhamento.
4.With o aumento da largura da seção, o desempenho da parada da água é melhorado.
resistência de corrosão 5.More excelente.
Pessoa de Contato: vivi@pumao
Telefone: +8613705604107